Início / Indicadores / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
Unidade % / mais recente 2024 / 217 países / mundo 10.2
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 36.17 |
| 2 | Japão | 29.78 |
| 3 | Porto Rico | 24.72 |
| 4 | Itália | 24.62 |
| 5 | Portugal | 24.53 |
| 89 | Ilhas Turcas e Caicos | 11.25 |
| 90 | São Cristóvão e Névis | 11.23 |
| 91 | Brasil | 11.05 |
| 92 | Groenlândia | 10.81 |
| 93 | Turquia | 10.28 |
| 215 | Zâmbia | 1.95 |
| 216 | Emirados Árabes Unidos | 1.77 |
| 217 | Catar | 1.68 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 36.17 | 2024 |
| 2 | Japão | 29.78 | 2024 |
| 3 | Porto Rico | 24.72 | 2024 |
| 4 | Itália | 24.62 | 2024 |
| 5 | Portugal | 24.53 | 2024 |
| 6 | Grécia | 23.94 | 2024 |
| 7 | Finlândia | 23.9 | 2024 |
| 8 | Alemanha | 23.2 | 2024 |
| 9 | Croácia | 23.19 | 2024 |
| 10 | Ilha de Man | 23.15 | 2024 |
| 11 | Ilhas Virgens Americanas | 22.69 | 2024 |
| 12 | Sérvia | 22.69 | 2024 |
| 13 | Hong Kong | 22.67 | 2024 |
| 14 | San Marino | 22.41 | 2024 |
| 15 | Bósnia e Herzegovina | 22.23 | 2024 |
| 16 | França | 22.15 | 2024 |
| 17 | Bulgária | 22.03 | 2024 |
| 18 | Eslovênia | 21.77 | 2024 |
| 19 | Bermudas | 21.74 | 2024 |
| 20 | Letônia | 21.74 | 2024 |
| 21 | Estônia | 21.3 | 2024 |
| 22 | Espanha | 21.15 | 2024 |
| 23 | Hungria | 20.99 | 2024 |
| 24 | Dinamarca | 20.87 | 2024 |
| 25 | Tchéquia | 20.85 | 2024 |
| 26 | Suécia | 20.75 | 2024 |
| 27 | Liechtenstein | 20.73 | 2024 |
| 28 | Áustria | 20.61 | 2024 |
| 29 | Bélgica | 20.56 | 2024 |
| 30 | Países Baixos | 20.5 | 2024 |
| 31 | Malta | 20.21 | 2024 |
| 32 | Lituânia | 20.17 | 2024 |
| 33 | Polônia | 20.14 | 2024 |
| 35 | Suíça | 20.02 | 2024 |
| 36 | Romênia | 19.98 | 2024 |
| 37 | Canadá | 19.8 | 2024 |
| 38 | Reino Unido | 19.5 | 2024 |
| 39 | Coreia do Sul | 19.27 | 2024 |
| 40 | Ucrânia | 18.96 | 2024 |
| 41 | Noruega | 18.79 | 2024 |
| 42 | Eslováquia | 18.54 | 2024 |
| 43 | São Martinho | 18.41 | 2024 |
| 44 | Macedônia do Norte | 18.02 | 2024 |
| 45 | EUA | 17.93 | 2024 |
| 46 | Montenegro | 17.83 | 2024 |
| 47 | Ilhas Faroé | 17.74 | 2024 |
| 48 | Austrália | 17.73 | 2024 |
| 49 | Bielorrússia | 17.67 | 2024 |
| 50 | Gibraltar | 17.62 | 2024 |
| 51 | Nova Zelândia | 17.2 | 2024 |
| 52 | Rússia | 17.18 | 2024 |
| 53 | Aruba | 17.06 | 2024 |
| 54 | Albânia | 16.92 | 2024 |
| 55 | Curaçao | 16.78 | 2024 |
| 56 | Cuba | 16.57 | 2024 |
| 57 | Barbados | 16.55 | 2024 |
| 58 | Moldávia | 16.21 | 2024 |
| 59 | Uruguai | 16.05 | 2024 |
| 60 | Andorra | 15.95 | 2024 |
| 61 | Irlanda | 15.89 | 2024 |
| 62 | Islândia | 15.64 | 2024 |
| 63 | Geórgia | 15.64 | 2024 |
| 64 | Luxemburgo | 15.48 | 2024 |
| 65 | Tailândia | 15.36 | 2024 |
| 66 | China | 14.67 | 2024 |
| 67 | Chipre | 14.62 | 2024 |
| 68 | Macau | 14.27 | 2024 |
| 69 | Chile | 14.14 | 2024 |
| 70 | Sint Maarten | 13.94 | 2024 |
| 71 | Armênia | 13.7 | 2024 |
| 72 | Singapura | 13.66 | 2024 |
| 73 | Maurício | 13.53 | 2024 |
| 74 | Dominica | 12.96 | 2024 |
| 75 | Guam | 12.6 | 2024 |
| 76 | Israel | 12.55 | 2024 |
| 77 | Argentina | 12.42 | 2024 |
| 78 | Coreia do Norte | 12.4 | 2024 |
| 79 | Trinidad e Tobago | 12.38 | 2024 |
| 80 | Granada | 12.24 | 2024 |
| 81 | Costa Rica | 12.23 | 2024 |
| 82 | Sri Lanka | 12.1 | 2024 |
| 83 | São Vicente e Granadinas | 11.89 | 2024 |
| 84 | Antígua e Barbuda | 11.78 | 2024 |
| 85 | Bahamas | 11.78 | 2024 |
| 86 | Nova Caledônia | 11.43 | 2024 |
| 87 | Palau | 11.34 | 2024 |
| 88 | Polinésia Francesa | 11.32 | 2024 |
| 89 | Ilhas Turcas e Caicos | 11.25 | 2024 |
| 90 | São Cristóvão e Névis | 11.23 | 2024 |
| 91 | Brasil | 11.05 | 2024 |
| 92 | Groenlândia | 10.81 | 2024 |
| 93 | Turquia | 10.28 | 2024 |
| 94 | Líbano | 10.14 | 2024 |
| 95 | Kosovo | 10.07 | 2024 |
| 96 | Colômbia | 9.78 | 2024 |
| 97 | Ilhas Marianas do Norte | 9.75 | 2024 |
| 98 | Venezuela | 9.68 | 2024 |
| 99 | Ilhas Virgens Britânicas | 9.62 | 2024 |
| 100 | Santa Lúcia | 9.62 | 2024 |
| 101 | Tunísia | 9.53 | 2024 |
| 102 | Panamá | 9.35 | 2024 |
| 103 | Peru | 9.23 | 2024 |
| 104 | Vietnã | 9.05 | 2024 |
| 105 | Ilhas Cayman | 9 | 2024 |
| 106 | Cazaquistão | 8.65 | 2024 |
| 107 | Azerbaijão | 8.56 | 2024 |
| 108 | Seicheles | 8.54 | 2024 |
| 109 | Equador | 8.34 | 2024 |
| 110 | México | 8.25 | 2024 |
| 111 | Irã | 8.24 | 2024 |
| 112 | Jamaica | 8.21 | 2024 |
| 113 | El Salvador | 8.15 | 2024 |
| 114 | Marrocos | 8.14 | 2024 |
| 115 | Samoa Americana | 8.04 | 2024 |
| 116 | Suriname | 7.9 | 2024 |
| 117 | República Dominicana | 7.88 | 2024 |
| 118 | Malásia | 7.74 | 2024 |
| 119 | Mianmar (Birmânia) | 7.3 | 2024 |
| 120 | Indonésia | 7.29 | 2024 |
| 121 | Índia | 7.15 | 2024 |
| 122 | Brunei | 6.87 | 2024 |
| 123 | Cabo Verde | 6.86 | 2024 |
| 124 | Guiana | 6.73 | 2024 |
| 125 | Tonga | 6.72 | 2024 |
| 126 | África do Sul | 6.69 | 2024 |
| 127 | Tuvalu | 6.67 | 2024 |
| 128 | Argélia | 6.58 | 2024 |
| 129 | Paraguai | 6.54 | 2024 |
| 130 | Nepal | 6.5 | 2024 |
| 131 | Bangladesh | 6.5 | 2024 |
| 132 | Butão | 6.49 | 2024 |
| 133 | Fiji | 6.49 | 2024 |
| 134 | Camboja | 6.16 | 2024 |
| 135 | Micronésia | 5.95 | 2024 |
| 136 | Samoa | 5.88 | 2024 |
| 137 | Uzbequistão | 5.86 | 2024 |
| 138 | Quirguistão | 5.68 | 2024 |
| 139 | Bolívia | 5.64 | 2024 |
| 140 | Nicarágua | 5.53 | 2024 |
| 141 | Filipinas | 5.49 | 2024 |
| 142 | Timor-Leste | 5.28 | 2024 |
| 143 | Mongólia | 5.14 | 2024 |
| 144 | Egito | 5.12 | 2024 |
| 145 | Belize | 5.02 | 2024 |
| 146 | Líbia | 5.02 | 2024 |
| 147 | Djibuti | 4.85 | 2024 |
| 148 | Guatemala | 4.85 | 2024 |
| 149 | Síria | 4.74 | 2024 |
| 150 | Haiti | 4.71 | 2024 |
| 151 | Laos | 4.67 | 2024 |
| 152 | Ilhas Marshall | 4.64 | 2024 |
| 153 | Maldivas | 4.64 | 2024 |
| 154 | Turcomenistão | 4.53 | 2024 |
| 155 | Jordânia | 4.52 | 2024 |
| 156 | Comores | 4.47 | 2024 |
| 157 | Honduras | 4.42 | 2024 |
| 158 | Vanuatu | 4.3 | 2024 |
| 159 | Paquistão | 4.28 | 2024 |
| 160 | Essuatíni | 4.26 | 2024 |
| 161 | Quiribati | 4.24 | 2024 |
| 162 | Eritreia | 4.2 | 2024 |
| 163 | Gabão | 4.08 | 2024 |
| 164 | Botsuana | 4.04 | 2024 |
| 165 | Ruanda | 3.93 | 2024 |
| 166 | São Tomé e Príncipe | 3.9 | 2024 |
| 167 | Lesoto | 3.86 | 2024 |
| 168 | Barein | 3.85 | 2024 |
| 169 | Tadjiquistão | 3.85 | 2024 |
| 170 | Palestina | 3.84 | 2024 |
| 171 | Gana | 3.71 | 2024 |
| 172 | Guiné Equatorial | 3.69 | 2024 |
| 173 | Namíbia | 3.67 | 2024 |
| 174 | Ilhas Salomão | 3.64 | 2024 |
| 175 | Senegal | 3.62 | 2024 |
| 176 | Zimbábue | 3.6 | 2024 |
| 177 | Papua-Nova Guiné | 3.46 | 2024 |
| 178 | Guiné | 3.46 | 2024 |
| 179 | Iraque | 3.41 | 2024 |
| 180 | Madagascar | 3.41 | 2024 |
| 181 | Libéria | 3.31 | 2024 |
| 182 | Sudão | 3.3 | 2024 |
| 183 | Serra Leoa | 3.24 | 2024 |
| 184 | Etiópia | 3.23 | 2024 |
| 185 | Mauritânia | 3.23 | 2024 |
| 186 | Togo | 3.21 | 2024 |
| 187 | Guiné-Bissau | 3.19 | 2024 |
| 188 | Benin | 3.12 | 2024 |
| 189 | Kuwait | 3.1 | 2024 |
| 190 | Gâmbia | 3.08 | 2024 |
| 191 | Congo - Kinshasa | 3.08 | 2024 |
| 192 | Nigéria | 3.05 | 2024 |
| 193 | Tanzânia | 3.04 | 2024 |
| 194 | Sudão do Sul | 2.99 | 2024 |
| 195 | República do Congo | 2.99 | 2024 |
| 196 | Quênia | 2.97 | 2024 |
| 197 | Arábia Saudita | 2.95 | 2024 |
| 198 | Angola | 2.85 | 2024 |
| 199 | Nauru | 2.85 | 2024 |
| 200 | Camarões | 2.79 | 2024 |
| 201 | Moçambique | 2.75 | 2024 |
| 202 | Burquina Faso | 2.65 | 2024 |
| 203 | Omã | 2.64 | 2024 |
| 204 | Costa do Marfim | 2.61 | 2024 |
| 205 | Níger | 2.59 | 2024 |
| 206 | Somália | 2.59 | 2024 |
| 207 | Malaui | 2.59 | 2024 |
| 208 | Burundi | 2.53 | 2024 |
| 209 | Iêmen | 2.52 | 2024 |
| 210 | Afeganistão | 2.4 | 2024 |
| 211 | Mali | 2.38 | 2024 |
| 212 | Uganda | 2.19 | 2024 |
| 213 | República Centro-Africana | 2.15 | 2024 |
| 214 | Chade | 2.1 | 2024 |
| 215 | Zâmbia | 1.95 | 2024 |
| 216 | Emirados Árabes Unidos | 1.77 | 2024 |
| 217 | Catar | 1.68 | 2024 |
Fonte: world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)