Início / Países / Ilhas Marshall
| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| População total | 37,548 | 212 | 2024 |
| Taxa de fecundidade total | 2.86 | 59 | 2024 |
| Esperança de vida à nascença | 67.08 | 178 | 2024 |
| População com 65 ou mais anos | 4.64 | 152 | 2024 |
| Taxa bruta de mortalidade | 7.13 | 107 | 2024 |
O que cada indicador mede
- População total
- Número de pessoas que vivem no país ou território a meio do ano, independentemente da nacionalidade.
- Taxa de fecundidade total
- Número de filhos que uma mulher teria ao longo da vida às taxas atuais, sendo cerca de 2,1 o valor que mantém a população estável.
- Esperança de vida à nascença
- Número médio de anos que uma criança nascida nesse ano viveria se se mantivessem os padrões de mortalidade observados.
- População com 65 ou mais anos
- Proporção da população total com 65 ou mais anos, que indica o grau de envelhecimento demográfico.
- Taxa bruta de mortalidade
- Número anual de óbitos por cada 1 000 habitantes, que, por ser influenciado pela estrutura etária, tende a ser mais elevado nos países mais envelhecidos.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 217 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| População total | 37,548 pessoas | 212 / 217 | 6,751,308 pessoas | Índia 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Taxa de fecundidade total | 2.86 | 59 / 217 | 1.9 | Chade 6.03 | Macau 0.58 |
| Esperança de vida à nascença | 67.08 anos | 178 / 217 | 74.7 anos | Mônaco 86.5 | Nigéria 54.63 |
| População com 65 ou mais anos | 4.64 % | 152 / 217 | 8.29 % | Mônaco 36.17 | Catar 1.68 |
| Taxa bruta de mortalidade | 7.13 por 1.000 | 107 / 217 | 7.17 por 1.000 | Emirados Árabes Unidos 0.97 | Mônaco 20.14 |
Países em posições vizinhas: Mônaco, San Marino, Israel, Guam, Mianmar (Birmânia), Comores, Laos, Maldivas