Início / Indicadores / Crude death rate
Crude death rate
Unidade per 1,000 / mais recente 2024 / 217 países / mundo 7.55
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Emirados Árabes Unidos | 0.97 | 2024 |
| 2 | Catar | 1.05 | 2024 |
| 3 | Kuwait | 1.52 | 2024 |
| 4 | Omã | 1.9 | 2024 |
| 5 | Barein | 2.21 | 2024 |
| 6 | Arábia Saudita | 2.34 | 2024 |
| 7 | Maldivas | 2.36 | 2024 |
| 8 | Jordânia | 3.12 | 2024 |
| 9 | Macau | 3.6 | 2024 |
| 10 | Polinésia Francesa | 3.81 | 2024 |
| 11 | Iraque | 4.17 | 2024 |
| 12 | Quirguistão | 4.4 | 2024 |
| 13 | Honduras | 4.52 | 2024 |
| 14 | Tadjiquistão | 4.59 | 2024 |
| 15 | Argélia | 4.62 | 2024 |
| 16 | Nicarágua | 4.64 | 2024 |
| 17 | Iêmen | 4.73 | 2024 |
| 18 | Irã | 4.75 | 2024 |
| 19 | Uganda | 4.77 | 2024 |
| 20 | Guatemala | 4.86 | 2024 |
| 21 | Ilhas Cayman | 4.86 | 2024 |
| 22 | Panamá | 4.91 | 2024 |
| 23 | Síria | 4.93 | 2024 |
| 24 | Belize | 4.96 | 2024 |
| 25 | Ilhas Marianas do Norte | 4.98 | 2024 |
| 26 | Vanuatu | 5.02 | 2024 |
| 27 | Ilhas Salomão | 5.08 | 2024 |
| 28 | Cabo Verde | 5.1 | 2024 |
| 29 | Bangladesh | 5.11 | 2024 |
| 30 | Zâmbia | 5.17 | 2024 |
| 31 | Equador | 5.21 | 2024 |
| 32 | Malásia | 5.27 | 2024 |
| 33 | Malaui | 5.29 | 2024 |
| 34 | Israel | 5.3 | 2024 |
| 35 | Brunei | 5.33 | 2024 |
| 36 | Mauritânia | 5.41 | 2024 |
| 37 | Colômbia | 5.47 | 2024 |
| 38 | Mongólia | 5.5 | 2024 |
| 39 | Senegal | 5.5 | 2024 |
| 40 | Egito | 5.51 | 2024 |
| 41 | São Tomé e Príncipe | 5.53 | 2024 |
| 42 | Costa Rica | 5.57 | 2024 |
| 43 | Peru | 5.59 | 2024 |
| 44 | Paraguai | 5.7 | 2024 |
| 45 | Turquia | 5.7 | 2024 |
| 46 | Afeganistão | 5.7 | 2024 |
| 47 | Tanzânia | 5.72 | 2024 |
| 48 | Marrocos | 5.73 | 2024 |
| 49 | Botsuana | 5.74 | 2024 |
| 50 | Azerbaijão | 5.8 | 2024 |
| 51 | Turcomenistão | 5.84 | 2024 |
| 52 | Palestina | 5.87 | 2024 |
| 53 | Etiópia | 5.88 | 2024 |
| 54 | Ruanda | 5.89 | 2024 |
| 55 | Kosovo | 5.97 | 2024 |
| 56 | Eritreia | 6 | 2024 |
| 57 | Singapura | 6 | 2024 |
| 58 | Uzbequistão | 6.03 | 2024 |
| 59 | Líbano | 6.04 | 2024 |
| 60 | Ilhas Virgens Britânicas | 6.05 | 2024 |
| 61 | Butão | 6.07 | 2024 |
| 62 | Tunísia | 6.13 | 2024 |
| 63 | Andorra | 6.14 | 2024 |
| 64 | Samoa | 6.16 | 2024 |
| 65 | Namíbia | 6.18 | 2024 |
| 66 | Laos | 6.19 | 2024 |
| 67 | México | 6.22 | 2024 |
| 68 | Gabão | 6.23 | 2024 |
| 69 | República do Congo | 6.24 | 2024 |
| 70 | República Dominicana | 6.25 | 2024 |
| 71 | Gâmbia | 6.25 | 2024 |
| 72 | Nova Caledônia | 6.25 | 2024 |
| 73 | Sudão | 6.33 | 2024 |
| 74 | Filipinas | 6.35 | 2024 |
| 75 | Tonga | 6.44 | 2024 |
| 76 | Paquistão | 6.45 | 2024 |
| 77 | Camboja | 6.45 | 2024 |
| 78 | Irlanda | 6.5 | 2024 |
| 79 | Líbia | 6.53 | 2024 |
| 80 | Papua-Nova Guiné | 6.55 | 2024 |
| 81 | Chile | 6.58 | 2024 |
| 82 | Índia | 6.59 | 2024 |
| 83 | Gibraltar | 6.59 | 2024 |
| 84 | Luxemburgo | 6.6 | 2024 |
| 85 | Vietnã | 6.65 | 2024 |
| 86 | Burundi | 6.67 | 2024 |
| 87 | Cazaquistão | 6.7 | 2024 |
| 88 | Islândia | 6.8 | 2024 |
| 89 | Angola | 6.84 | 2024 |
| 90 | Suriname | 6.84 | 2024 |
| 91 | Austrália | 6.88 | 2024 |
| 92 | Moçambique | 6.91 | 2024 |
| 93 | Guam | 6.92 | 2024 |
| 94 | Nepal | 6.97 | 2024 |
| 95 | Hong Kong | 7 | 2024 |
| 96 | Coreia do Sul | 7 | 2024 |
| 97 | Seicheles | 7 | 2024 |
| 98 | Gana | 7.01 | 2024 |
| 99 | Guiné-Bissau | 7.01 | 2024 |
| 100 | Chipre | 7.02 | 2024 |
| 101 | Antígua e Barbuda | 7.03 | 2024 |
| 102 | Camarões | 7.03 | 2024 |
| 103 | Quiribati | 7.06 | 2024 |
| 104 | Brasil | 7.07 | 2024 |
| 105 | Comores | 7.12 | 2024 |
| 106 | Nova Zelândia | 7.13 | 2024 |
| 107 | Ilhas Marshall | 7.13 | 2024 |
| 108 | Bolívia | 7.17 | 2024 |
| 109 | Quênia | 7.18 | 2024 |
| 110 | Timor-Leste | 7.22 | 2024 |
| 111 | Samoa Americana | 7.29 | 2024 |
| 112 | Malta | 7.3 | 2024 |
| 113 | Ilhas Turcas e Caicos | 7.39 | 2024 |
| 114 | El Salvador | 7.47 | 2024 |
| 115 | Madagascar | 7.47 | 2024 |
| 116 | Guiana | 7.48 | 2024 |
| 117 | Djibuti | 7.49 | 2024 |
| 118 | Zimbábue | 7.5 | 2024 |
| 119 | Liechtenstein | 7.5 | 2024 |
| 120 | San Marino | 7.5 | 2024 |
| 121 | Nauru | 7.57 | 2024 |
| 122 | Costa do Marfim | 7.61 | 2024 |
| 123 | Indonésia | 7.62 | 2024 |
| 124 | Venezuela | 7.68 | 2024 |
| 125 | Micronésia | 7.71 | 2024 |
| 126 | Essuatíni | 7.73 | 2024 |
| 127 | Argentina | 7.73 | 2024 |
| 128 | China | 7.76 | 2024 |
| 129 | Aruba | 7.78 | 2024 |
| 130 | Sri Lanka | 7.8 | 2024 |
| 131 | Haiti | 7.8 | 2024 |
| 132 | Guiné Equatorial | 7.85 | 2024 |
| 133 | Canadá | 7.9 | 2024 |
| 134 | Noruega | 7.9 | 2024 |
| 135 | Burquina Faso | 7.92 | 2024 |
| 136 | Suíça | 8 | 2024 |
| 137 | Libéria | 8.02 | 2024 |
| 138 | Ilhas Faroé | 8.2 | 2024 |
| 139 | Jamaica | 8.21 | 2024 |
| 140 | Serra Leoa | 8.21 | 2024 |
| 141 | Sint Maarten | 8.3 | 2024 |
| 142 | Armênia | 8.4 | 2024 |
| 143 | Congo - Kinshasa | 8.42 | 2024 |
| 144 | Albânia | 8.46 | 2024 |
| 145 | Togo | 8.49 | 2024 |
| 146 | Mali | 8.51 | 2024 |
| 147 | Suécia | 8.6 | 2024 |
| 148 | Benin | 8.71 | 2024 |
| 149 | Santa Lúcia | 8.71 | 2024 |
| 150 | Níger | 8.72 | 2024 |
| 151 | Trinidad e Tobago | 8.74 | 2024 |
| 152 | Bahamas | 8.77 | 2024 |
| 153 | Espanha | 8.9 | 2024 |
| 154 | Granada | 8.92 | 2024 |
| 155 | EUA | 9 | 2024 |
| 156 | Bermudas | 9 | 2024 |
| 157 | Guiné | 9.03 | 2024 |
| 158 | Tailândia | 9.03 | 2024 |
| 159 | Mianmar (Birmânia) | 9.18 | 2024 |
| 160 | Ilhas Virgens Americanas | 9.2 | 2024 |
| 161 | África do Sul | 9.24 | 2024 |
| 162 | Tuvalu | 9.27 | 2024 |
| 163 | Groenlândia | 9.3 | 2024 |
| 164 | República Centro-Africana | 9.38 | 2024 |
| 165 | França | 9.4 | 2024 |
| 166 | Bélgica | 9.5 | 2024 |
| 167 | Dinamarca | 9.5 | 2024 |
| 168 | Fiji | 9.51 | 2024 |
| 169 | Áustria | 9.6 | 2024 |
| 170 | Países Baixos | 9.6 | 2024 |
| 171 | São Martinho | 9.66 | 2024 |
| 172 | Reino Unido | 9.7 | 2024 |
| 173 | Somália | 9.74 | 2024 |
| 174 | Sudão do Sul | 9.82 | 2024 |
| 175 | Coreia do Norte | 9.86 | 2024 |
| 176 | Eslováquia | 9.9 | 2024 |
| 177 | Uruguai | 9.93 | 2024 |
| 178 | São Cristóvão e Névis | 9.98 | 2024 |
| 179 | Maurício | 10 | 2024 |
| 180 | Curaçao | 10.1 | 2024 |
| 181 | Eslovênia | 10.1 | 2024 |
| 182 | Montenegro | 10.2 | 2024 |
| 183 | Barbados | 10.23 | 2024 |
| 184 | Tchéquia | 10.3 | 2024 |
| 185 | Porto Rico | 10.3 | 2024 |
| 186 | Cuba | 10.38 | 2024 |
| 188 | Finlândia | 10.4 | 2024 |
| 189 | Lesoto | 10.48 | 2024 |
| 190 | Ilha de Man | 10.65 | 2024 |
| 191 | Itália | 11 | 2024 |
| 192 | Chade | 11.08 | 2024 |
| 193 | Macedônia do Norte | 11.1 | 2024 |
| 194 | Portugal | 11.1 | 2024 |
| 195 | Polônia | 11.2 | 2024 |
| 196 | Estônia | 11.5 | 2024 |
| 197 | São Vicente e Granadinas | 11.54 | 2024 |
| 198 | Nigéria | 11.64 | 2024 |
| 199 | Palau | 11.73 | 2024 |
| 200 | Geórgia | 11.84 | 2024 |
| 201 | Alemanha | 12.1 | 2024 |
| 202 | Grécia | 12.1 | 2024 |
| 203 | Rússia | 12.4 | 2024 |
| 204 | Dominica | 12.62 | 2024 |
| 205 | Romênia | 12.8 | 2024 |
| 206 | Lituânia | 13 | 2024 |
| 207 | Bielorrússia | 13.14 | 2024 |
| 208 | Croácia | 13.2 | 2024 |
| 209 | Japão | 13.3 | 2024 |
| 210 | Hungria | 13.4 | 2024 |
| 211 | Bósnia e Herzegovina | 13.52 | 2024 |
| 212 | Ucrânia | 13.6 | 2024 |
| 213 | Moldávia | 13.82 | 2024 |
| 214 | Letônia | 14.3 | 2024 |
| 215 | Sérvia | 14.9 | 2024 |
| 216 | Bulgária | 15.6 | 2024 |
| 217 | Mônaco | 20.14 | 2024 |
Fonte: world_bank_wdi — Death rate, crude (per 1,000 people)