Início / Indicadores / Total fertility rate
Total fertility rate
Unidade births per woman / mais recente 2024 / 217 países / mundo 2.19
| Posição | País / território | births per woman |
|---|---|---|
| 1 | Chade | 6.03 |
| 2 | Somália | 6.01 |
| 3 | Congo - Kinshasa | 5.98 |
| 4 | República Centro-Africana | 5.95 |
| 5 | Níger | 5.93 |
| 132 | Colômbia | 1.63 |
| 133 | EUA | 1.63 |
| 134 | Brasil | 1.61 |
| 135 | França | 1.61 |
| 136 | Aruba | 1.61 |
| 215 | Hong Kong | 0.84 |
| 216 | Coreia do Sul | 0.75 |
| 217 | Macau | 0.58 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Chade | 6.03 | 2024 |
| 2 | Somália | 6.01 | 2024 |
| 3 | Congo - Kinshasa | 5.98 | 2024 |
| 4 | República Centro-Africana | 5.95 | 2024 |
| 5 | Níger | 5.93 | 2024 |
| 6 | Mali | 5.51 | 2024 |
| 7 | Angola | 5.05 | 2024 |
| 8 | Burundi | 4.79 | 2024 |
| 9 | Afeganistão | 4.76 | 2024 |
| 10 | Moçambique | 4.69 | 2024 |
| 11 | Mauritânia | 4.62 | 2024 |
| 12 | Tanzânia | 4.54 | 2024 |
| 13 | Iêmen | 4.5 | 2024 |
| 14 | Benin | 4.48 | 2024 |
| 15 | Nigéria | 4.38 | 2024 |
| 16 | Sudão | 4.26 | 2024 |
| 17 | Camarões | 4.26 | 2024 |
| 18 | Costa do Marfim | 4.23 | 2024 |
| 19 | Uganda | 4.17 | 2024 |
| 20 | Guiné | 4.13 | 2024 |
| 21 | Togo | 4.12 | 2024 |
| 22 | Guiné Equatorial | 4.12 | 2024 |
| 23 | Burquina Faso | 4.11 | 2024 |
| 24 | República do Congo | 4.11 | 2024 |
| 25 | Zâmbia | 4.04 | 2024 |
| 26 | Madagascar | 3.91 | 2024 |
| 27 | Etiópia | 3.91 | 2024 |
| 28 | Gâmbia | 3.91 | 2024 |
| 29 | Libéria | 3.86 | 2024 |
| 30 | Comores | 3.82 | 2024 |
| 31 | Samoa | 3.8 | 2024 |
| 32 | Sudão do Sul | 3.79 | 2024 |
| 33 | Senegal | 3.77 | 2024 |
| 34 | Guiné-Bissau | 3.76 | 2024 |
| 35 | Serra Leoa | 3.7 | 2024 |
| 36 | Eritreia | 3.68 | 2024 |
| 37 | Zimbábue | 3.67 | 2024 |
| 38 | Ruanda | 3.65 | 2024 |
| 39 | São Tomé e Príncipe | 3.6 | 2024 |
| 40 | Gabão | 3.59 | 2024 |
| 41 | Malaui | 3.59 | 2024 |
| 42 | Vanuatu | 3.57 | 2024 |
| 43 | Paquistão | 3.55 | 2024 |
| 44 | Ilhas Salomão | 3.51 | 2024 |
| 45 | Uzbequistão | 3.49 | 2024 |
| 46 | Gana | 3.34 | 2024 |
| 47 | Nauru | 3.29 | 2024 |
| 48 | Palestina | 3.25 | 2024 |
| 49 | Iraque | 3.22 | 2024 |
| 50 | Namíbia | 3.21 | 2024 |
| 51 | Tuvalu | 3.17 | 2024 |
| 52 | Quênia | 3.17 | 2024 |
| 53 | Quiribati | 3.12 | 2024 |
| 54 | Tonga | 3.1 | 2024 |
| 55 | Papua-Nova Guiné | 3.07 | 2024 |
| 56 | Tadjiquistão | 3.04 | 2024 |
| 57 | Cazaquistão | 2.98 | 2024 |
| 58 | Israel | 2.87 | 2024 |
| 59 | Ilhas Marshall | 2.86 | 2024 |
| 60 | Guam | 2.75 | 2024 |
| 61 | Micronésia | 2.74 | 2024 |
| 62 | Egito | 2.73 | 2024 |
| 63 | Argélia | 2.72 | 2024 |
| 64 | Essuatíni | 2.72 | 2024 |
| 65 | Botsuana | 2.7 | 2024 |
| 66 | Síria | 2.7 | 2024 |
| 67 | São Martinho | 2.67 | 2024 |
| 68 | Lesoto | 2.66 | 2024 |
| 69 | Turcomenistão | 2.66 | 2024 |
| 70 | Timor-Leste | 2.63 | 2024 |
| 71 | Haiti | 2.62 | 2024 |
| 72 | Djibuti | 2.62 | 2024 |
| 73 | Jordânia | 2.6 | 2024 |
| 74 | Quirguistão | 2.6 | 2024 |
| 75 | Camboja | 2.55 | 2024 |
| 76 | Bolívia | 2.52 | 2024 |
| 77 | Omã | 2.51 | 2024 |
| 78 | Mongólia | 2.5 | 2024 |
| 79 | Honduras | 2.48 | 2024 |
| 80 | Paraguai | 2.42 | 2024 |
| 81 | Laos | 2.4 | 2024 |
| 82 | Guiana | 2.4 | 2024 |
| 83 | Ilhas Marianas do Norte | 2.32 | 2024 |
| 84 | Arábia Saudita | 2.31 | 2024 |
| 85 | Líbia | 2.3 | 2024 |
| 86 | Guatemala | 2.29 | 2024 |
| 87 | Fiji | 2.27 | 2024 |
| 88 | Samoa Americana | 2.27 | 2024 |
| 89 | Suriname | 2.23 | 2024 |
| 90 | Líbano | 2.23 | 2024 |
| 91 | República Dominicana | 2.22 | 2024 |
| 92 | Marrocos | 2.21 | 2024 |
| 93 | Nicarágua | 2.21 | 2024 |
| 94 | África do Sul | 2.21 | 2024 |
| 95 | Bangladesh | 2.14 | 2024 |
| 96 | Indonésia | 2.12 | 2024 |
| 97 | Panamá | 2.11 | 2024 |
| 98 | Mônaco | 2.1 | 2024 |
| 99 | Mianmar (Birmânia) | 2.1 | 2024 |
| 100 | Venezuela | 2.08 | 2024 |
| 101 | Belize | 2.02 | 2024 |
| 102 | Ilhas Virgens Americanas | 1.97 | 2024 |
| 103 | Peru | 1.97 | 2024 |
| 104 | Nova Caledônia | 1.96 | 2024 |
| 105 | Índia | 1.96 | 2024 |
| 106 | Nepal | 1.96 | 2024 |
| 107 | Sri Lanka | 1.95 | 2024 |
| 108 | Ilhas Faroé | 1.91 | 2024 |
| 109 | Vietnã | 1.9 | 2024 |
| 110 | Filipinas | 1.89 | 2024 |
| 111 | México | 1.89 | 2024 |
| 112 | Gibraltar | 1.89 | 2024 |
| 113 | Palau | 1.88 | 2024 |
| 114 | Seicheles | 1.85 | 2024 |
| 115 | Tunísia | 1.82 | 2024 |
| 116 | Equador | 1.81 | 2024 |
| 117 | Barein | 1.8 | 2024 |
| 118 | Geórgia | 1.8 | 2024 |
| 119 | Montenegro | 1.8 | 2024 |
| 120 | Coreia do Norte | 1.78 | 2024 |
| 121 | El Salvador | 1.77 | 2024 |
| 122 | São Vicente e Granadinas | 1.76 | 2024 |
| 123 | Brunei | 1.73 | 2024 |
| 124 | Moldávia | 1.73 | 2024 |
| 125 | Bulgária | 1.72 | 2024 |
| 126 | Catar | 1.72 | 2024 |
| 127 | Barbados | 1.71 | 2024 |
| 128 | Groenlândia | 1.71 | 2024 |
| 129 | Armênia | 1.7 | 2024 |
| 130 | Irã | 1.68 | 2024 |
| 131 | Sérvia | 1.64 | 2024 |
| 132 | Colômbia | 1.63 | 2024 |
| 133 | EUA | 1.63 | 2024 |
| 134 | Brasil | 1.61 | 2024 |
| 135 | França | 1.61 | 2024 |
| 136 | Aruba | 1.61 | 2024 |
| 137 | Antígua e Barbuda | 1.58 | 2024 |
| 138 | Nova Zelândia | 1.57 | 2024 |
| 139 | Islândia | 1.56 | 2024 |
| 140 | Kuwait | 1.56 | 2024 |
| 141 | Maldivas | 1.56 | 2024 |
| 142 | Reino Unido | 1.55 | 2024 |
| 143 | Ilha de Man | 1.54 | 2024 |
| 144 | Malásia | 1.54 | 2024 |
| 145 | Kosovo | 1.54 | 2024 |
| 146 | Trinidad e Tobago | 1.54 | 2024 |
| 147 | São Cristóvão e Névis | 1.53 | 2024 |
| 148 | Ilhas Cayman | 1.52 | 2024 |
| 149 | Eslovênia | 1.52 | 2024 |
| 150 | Cabo Verde | 1.51 | 2024 |
| 151 | Argentina | 1.5 | 2024 |
| 152 | Bósnia e Herzegovina | 1.49 | 2024 |
| 153 | Polinésia Francesa | 1.49 | 2024 |
| 154 | Austrália | 1.48 | 2024 |
| 155 | Dominica | 1.48 | 2024 |
| 156 | Turquia | 1.48 | 2024 |
| 157 | Granada | 1.47 | 2024 |
| 158 | Dinamarca | 1.47 | 2024 |
| 159 | Irlanda | 1.47 | 2024 |
| 160 | Croácia | 1.46 | 2024 |
| 161 | Eslováquia | 1.46 | 2024 |
| 162 | Ilhas Turcas e Caicos | 1.45 | 2024 |
| 163 | Noruega | 1.45 | 2024 |
| 164 | Butão | 1.45 | 2024 |
| 165 | Cuba | 1.45 | 2024 |
| 166 | Bélgica | 1.44 | 2024 |
| 167 | Maurício | 1.44 | 2024 |
| 168 | Sint Maarten | 1.44 | 2024 |
| 169 | Azerbaijão | 1.43 | 2024 |
| 170 | Países Baixos | 1.43 | 2024 |
| 171 | Suécia | 1.43 | 2024 |
| 172 | Rússia | 1.42 | 2024 |
| 173 | Hungria | 1.41 | 2024 |
| 174 | Portugal | 1.41 | 2024 |
| 175 | Bermudas | 1.41 | 2024 |
| 176 | Curaçao | 1.4 | 2024 |
| 177 | Macedônia do Norte | 1.4 | 2024 |
| 178 | Uruguai | 1.4 | 2024 |
| 179 | Romênia | 1.39 | 2024 |
| 180 | Santa Lúcia | 1.39 | 2024 |
| 181 | Chipre | 1.38 | 2024 |
| 182 | Bahamas | 1.37 | 2024 |
| 184 | Liechtenstein | 1.37 | 2024 |
| 185 | Tchéquia | 1.36 | 2024 |
| 186 | Alemanha | 1.36 | 2024 |
| 187 | Jamaica | 1.35 | 2024 |
| 188 | Albânia | 1.34 | 2024 |
| 189 | Costa Rica | 1.32 | 2024 |
| 190 | Áustria | 1.31 | 2024 |
| 191 | Suíça | 1.29 | 2024 |
| 192 | Canadá | 1.25 | 2024 |
| 193 | Finlândia | 1.25 | 2024 |
| 194 | Luxemburgo | 1.25 | 2024 |
| 195 | Grécia | 1.24 | 2024 |
| 196 | Letônia | 1.24 | 2024 |
| 197 | Bielorrússia | 1.22 | 2024 |
| 198 | Emirados Árabes Unidos | 1.21 | 2024 |
| 199 | Tailândia | 1.2 | 2024 |
| 200 | Estônia | 1.18 | 2024 |
| 201 | Itália | 1.18 | 2024 |
| 202 | San Marino | 1.16 | 2024 |
| 203 | Japão | 1.15 | 2024 |
| 204 | Chile | 1.14 | 2024 |
| 205 | Polônia | 1.14 | 2024 |
| 206 | Lituânia | 1.11 | 2024 |
| 207 | Espanha | 1.1 | 2024 |
| 208 | Andorra | 1.09 | 2024 |
| 209 | Ilhas Virgens Britânicas | 1.05 | 2024 |
| 210 | China | 1.01 | 2024 |
| 211 | Malta | 1.01 | 2024 |
| 212 | Ucrânia | 0.99 | 2024 |
| 213 | Singapura | 0.97 | 2024 |
| 214 | Porto Rico | 0.92 | 2024 |
| 215 | Hong Kong | 0.84 | 2024 |
| 216 | Coreia do Sul | 0.75 | 2024 |
| 217 | Macau | 0.58 | 2024 |
Fonte: world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)