Início / Indicadores / Life expectancy at birth
Life expectancy at birth
Unidade years / mais recente 2024 / 217 países / mundo 73.48
| Posição | País / território | years |
|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 86.5 |
| 2 | San Marino | 85.82 |
| 3 | Hong Kong | 85.39 |
| 4 | Kuwait | 84.58 |
| 5 | Suíça | 84.41 |
| 97 | Seicheles | 76.3 |
| 98 | Cabo Verde | 76.22 |
| 99 | Brasil | 76.02 |
| 100 | Sérvia | 75.97 |
| 101 | Bulgária | 75.76 |
| 215 | República Centro-Africana | 57.67 |
| 216 | Chade | 55.24 |
| 217 | Nigéria | 54.63 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 86.5 | 2024 |
| 2 | San Marino | 85.82 | 2024 |
| 3 | Hong Kong | 85.39 | 2024 |
| 4 | Kuwait | 84.58 | 2024 |
| 5 | Suíça | 84.41 | 2024 |
| 6 | Liechtenstein | 84.2 | 2024 |
| 7 | Polinésia Francesa | 84.19 | 2024 |
| 8 | Andorra | 84.19 | 2024 |
| 9 | Suécia | 84.06 | 2024 |
| 10 | Japão | 84.04 | 2024 |
| 11 | Itália | 83.95 | 2024 |
| 12 | Espanha | 83.89 | 2024 |
| 13 | Gibraltar | 83.63 | 2024 |
| 14 | Coreia do Sul | 83.63 | 2024 |
| 15 | Singapura | 83.35 | 2024 |
| 16 | Macau | 83.33 | 2024 |
| 17 | Israel | 83.2 | 2024 |
| 18 | Luxemburgo | 83.2 | 2024 |
| 19 | Noruega | 83.16 | 2024 |
| 20 | Ilhas Faroé | 83.08 | 2024 |
| 21 | Emirados Árabes Unidos | 83.07 | 2024 |
| 22 | Austrália | 83.05 | 2024 |
| 23 | Irlanda | 83.01 | 2024 |
| 24 | França | 82.98 | 2024 |
| 25 | Malta | 82.96 | 2024 |
| 26 | Islândia | 82.81 | 2024 |
| 27 | Catar | 82.52 | 2024 |
| 28 | Bermudas | 82.49 | 2024 |
| 29 | Portugal | 82.38 | 2024 |
| 30 | Finlândia | 82.34 | 2024 |
| 31 | Bélgica | 82.3 | 2024 |
| 32 | Eslovênia | 82.29 | 2024 |
| 33 | Dinamarca | 82.25 | 2024 |
| 34 | Canadá | 82.11 | 2024 |
| 35 | Nova Zelândia | 82.01 | 2024 |
| 36 | Áustria | 82 | 2024 |
| 37 | Países Baixos | 81.97 | 2024 |
| 38 | Porto Rico | 81.9 | 2024 |
| 39 | Grécia | 81.84 | 2024 |
| 40 | Chipre | 81.82 | 2024 |
| 41 | Barein | 81.42 | 2024 |
| 42 | Reino Unido | 81.39 | 2024 |
| 43 | Chile | 81.36 | 2024 |
| 44 | Maldivas | 81.28 | 2024 |
| 46 | Ilha de Man | 81.09 | 2024 |
| 47 | Costa Rica | 81 | 2024 |
| 48 | Alemanha | 80.79 | 2024 |
| 49 | Ilhas Virgens Americanas | 80.77 | 2024 |
| 50 | Ilhas Cayman | 80.54 | 2024 |
| 51 | São Martinho | 80.44 | 2024 |
| 52 | Omã | 80.25 | 2024 |
| 53 | Tchéquia | 79.98 | 2024 |
| 54 | Albânia | 79.78 | 2024 |
| 55 | Panamá | 79.78 | 2024 |
| 56 | Estônia | 79.3 | 2024 |
| 57 | Arábia Saudita | 78.98 | 2024 |
| 58 | Ilhas Marianas do Norte | 78.95 | 2024 |
| 59 | Croácia | 78.93 | 2024 |
| 60 | Nova Caledônia | 78.92 | 2024 |
| 61 | EUA | 78.89 | 2024 |
| 62 | Polônia | 78.41 | 2024 |
| 63 | Eslováquia | 78.37 | 2024 |
| 64 | Armênia | 78.32 | 2024 |
| 65 | Uruguai | 78.29 | 2024 |
| 66 | Cuba | 78.26 | 2024 |
| 67 | Kosovo | 78.22 | 2024 |
| 68 | Ilhas Turcas e Caicos | 78.18 | 2024 |
| 69 | Bósnia e Herzegovina | 78.04 | 2024 |
| 70 | China | 78.02 | 2024 |
| 71 | Jordânia | 77.98 | 2024 |
| 72 | Líbano | 77.94 | 2024 |
| 73 | Peru | 77.94 | 2024 |
| 74 | Colômbia | 77.91 | 2024 |
| 75 | Montenegro | 77.89 | 2024 |
| 76 | Irã | 77.85 | 2024 |
| 77 | Antígua e Barbuda | 77.77 | 2024 |
| 78 | Sri Lanka | 77.67 | 2024 |
| 79 | Equador | 77.58 | 2024 |
| 80 | Argentina | 77.54 | 2024 |
| 81 | Ilhas Virgens Britânicas | 77.43 | 2024 |
| 82 | Guam | 77.42 | 2024 |
| 83 | Turquia | 77.42 | 2024 |
| 84 | Lituânia | 77.2 | 2024 |
| 85 | Curaçao | 76.99 | 2024 |
| 86 | Malásia | 76.82 | 2024 |
| 87 | Hungria | 76.72 | 2024 |
| 88 | Tunísia | 76.71 | 2024 |
| 89 | Macedônia do Norte | 76.62 | 2024 |
| 90 | Tailândia | 76.56 | 2024 |
| 91 | Sint Maarten | 76.53 | 2024 |
| 92 | Aruba | 76.5 | 2024 |
| 93 | Argélia | 76.47 | 2024 |
| 94 | Romênia | 76.46 | 2024 |
| 95 | Letônia | 76.43 | 2024 |
| 96 | Barbados | 76.33 | 2024 |
| 97 | Seicheles | 76.3 | 2024 |
| 98 | Cabo Verde | 76.22 | 2024 |
| 99 | Brasil | 76.02 | 2024 |
| 100 | Sérvia | 75.97 | 2024 |
| 101 | Bulgária | 75.76 | 2024 |
| 102 | Brunei | 75.5 | 2024 |
| 103 | Marrocos | 75.49 | 2024 |
| 104 | Granada | 75.37 | 2024 |
| 105 | México | 75.26 | 2024 |
| 106 | Nicarágua | 75.1 | 2024 |
| 107 | Bangladesh | 74.93 | 2024 |
| 108 | Vietnã | 74.74 | 2024 |
| 109 | Bahamas | 74.71 | 2024 |
| 110 | Ucrânia | 74.69 | 2024 |
| 111 | Geórgia | 74.66 | 2024 |
| 112 | Azerbaijão | 74.58 | 2024 |
| 113 | Cazaquistão | 74.53 | 2024 |
| 114 | Bielorrússia | 74.37 | 2024 |
| 115 | Paraguai | 73.98 | 2024 |
| 116 | República Dominicana | 73.87 | 2024 |
| 117 | Maurício | 73.79 | 2024 |
| 118 | Suriname | 73.76 | 2024 |
| 119 | Coreia do Norte | 73.74 | 2024 |
| 120 | Belize | 73.74 | 2024 |
| 121 | Trinidad e Tobago | 73.62 | 2024 |
| 122 | Rússia | 73.44 | 2024 |
| 123 | Butão | 73.26 | 2024 |
| 124 | Tonga | 73.07 | 2024 |
| 125 | Honduras | 73.04 | 2024 |
| 126 | Samoa Americana | 72.99 | 2024 |
| 127 | Santa Lúcia | 72.85 | 2024 |
| 128 | Guatemala | 72.75 | 2024 |
| 129 | Venezuela | 72.67 | 2024 |
| 130 | Síria | 72.56 | 2024 |
| 131 | Uzbequistão | 72.53 | 2024 |
| 132 | Iraque | 72.42 | 2024 |
| 133 | Quirguistão | 72.4 | 2024 |
| 134 | Mongólia | 72.4 | 2024 |
| 135 | El Salvador | 72.3 | 2024 |
| 136 | São Cristóvão e Névis | 72.28 | 2024 |
| 137 | Índia | 72.23 | 2024 |
| 138 | Tadjiquistão | 71.93 | 2024 |
| 139 | Samoa | 71.83 | 2024 |
| 140 | Egito | 71.81 | 2024 |
| 141 | Vanuatu | 71.65 | 2024 |
| 142 | Jamaica | 71.61 | 2024 |
| 143 | São Vicente e Granadinas | 71.38 | 2024 |
| 144 | Moldávia | 71.33 | 2024 |
| 145 | Dominica | 71.29 | 2024 |
| 146 | Indonésia | 71.29 | 2024 |
| 147 | Líbia | 71.12 | 2024 |
| 148 | Camboja | 70.82 | 2024 |
| 149 | Ilhas Salomão | 70.69 | 2024 |
| 150 | Nepal | 70.64 | 2024 |
| 151 | Guiana | 70.32 | 2024 |
| 152 | Groenlândia | 70.27 | 2024 |
| 153 | Turcomenistão | 70.2 | 2024 |
| 154 | Filipinas | 69.95 | 2024 |
| 155 | São Tomé e Príncipe | 69.91 | 2024 |
| 156 | Iêmen | 69.44 | 2024 |
| 157 | Palau | 69.38 | 2024 |
| 158 | Botsuana | 69.29 | 2024 |
| 159 | Laos | 69.22 | 2024 |
| 160 | Palestina | 69.21 | 2024 |
| 161 | Senegal | 68.92 | 2024 |
| 162 | Eritreia | 68.89 | 2024 |
| 163 | Bolívia | 68.74 | 2024 |
| 164 | Mauritânia | 68.71 | 2024 |
| 165 | Gabão | 68.51 | 2024 |
| 166 | Uganda | 68.49 | 2024 |
| 167 | Ruanda | 68.02 | 2024 |
| 168 | Timor-Leste | 67.9 | 2024 |
| 169 | Paquistão | 67.8 | 2024 |
| 170 | Etiópia | 67.6 | 2024 |
| 171 | Malaui | 67.56 | 2024 |
| 172 | Namíbia | 67.52 | 2024 |
| 173 | Fiji | 67.46 | 2024 |
| 174 | Micronésia | 67.36 | 2024 |
| 175 | Tuvalu | 67.26 | 2024 |
| 176 | Tanzânia | 67.21 | 2024 |
| 177 | Mianmar (Birmânia) | 67.09 | 2024 |
| 178 | Ilhas Marshall | 67.08 | 2024 |
| 179 | Comores | 67.02 | 2024 |
| 180 | Quiribati | 66.6 | 2024 |
| 181 | Zâmbia | 66.53 | 2024 |
| 182 | Sudão | 66.52 | 2024 |
| 183 | África do Sul | 66.31 | 2024 |
| 184 | Afeganistão | 66.29 | 2024 |
| 185 | Papua-Nova Guiné | 66.26 | 2024 |
| 186 | Djibuti | 66.2 | 2024 |
| 187 | Gâmbia | 66.06 | 2024 |
| 188 | República do Congo | 66 | 2024 |
| 189 | Gana | 65.69 | 2024 |
| 190 | Haiti | 65.12 | 2024 |
| 191 | Angola | 64.81 | 2024 |
| 192 | Essuatíni | 64.26 | 2024 |
| 193 | Guiné-Bissau | 64.25 | 2024 |
| 194 | Camarões | 63.97 | 2024 |
| 195 | Guiné Equatorial | 63.91 | 2024 |
| 196 | Madagascar | 63.84 | 2024 |
| 197 | Quênia | 63.83 | 2024 |
| 198 | Burundi | 63.82 | 2024 |
| 199 | Moçambique | 63.8 | 2024 |
| 200 | Zimbábue | 63.06 | 2024 |
| 201 | Togo | 62.94 | 2024 |
| 202 | Libéria | 62.32 | 2024 |
| 203 | Nauru | 62.28 | 2024 |
| 204 | Costa do Marfim | 62.11 | 2024 |
| 205 | Congo - Kinshasa | 62.07 | 2024 |
| 206 | Serra Leoa | 61.96 | 2024 |
| 207 | Níger | 61.43 | 2024 |
| 208 | Burquina Faso | 61.29 | 2024 |
| 209 | Benin | 60.96 | 2024 |
| 210 | Guiné | 60.9 | 2024 |
| 211 | Mali | 60.67 | 2024 |
| 212 | Somália | 58.97 | 2024 |
| 213 | Lesoto | 57.8 | 2024 |
| 214 | Sudão do Sul | 57.74 | 2024 |
| 215 | República Centro-Africana | 57.67 | 2024 |
| 216 | Chade | 55.24 | 2024 |
| 217 | Nigéria | 54.63 | 2024 |
Fonte: world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)