Início / Indicadores / Total population
Total population
Unidade people / mais recente 2024 / 217 países / mundo 8,141,808,945
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 1,450,935,791 | 2024 |
| 2 | China | 1,408,975,000 | 2024 |
| 3 | EUA | 340,110,988 | 2024 |
| 4 | Indonésia | 283,487,931 | 2024 |
| 5 | Paquistão | 251,269,164 | 2024 |
| 6 | Nigéria | 232,679,478 | 2024 |
| 7 | Brasil | 211,998,573 | 2024 |
| 8 | Bangladesh | 173,562,364 | 2024 |
| 9 | Rússia | 143,533,851 | 2024 |
| 10 | Etiópia | 132,059,767 | 2024 |
| 11 | México | 130,861,007 | 2024 |
| 12 | Japão | 123,975,371 | 2024 |
| 13 | Egito | 116,538,258 | 2024 |
| 14 | Filipinas | 115,843,670 | 2024 |
| 15 | Congo - Kinshasa | 109,276,265 | 2024 |
| 16 | Vietnã | 100,987,686 | 2024 |
| 17 | Irã | 91,567,738 | 2024 |
| 18 | Turquia | 85,518,661 | 2024 |
| 19 | Alemanha | 83,516,593 | 2024 |
| 20 | Tailândia | 71,668,011 | 2024 |
| 21 | Reino Unido | 69,226,000 | 2024 |
| 22 | Tanzânia | 68,560,157 | 2024 |
| 23 | França | 68,551,653 | 2024 |
| 24 | África do Sul | 64,007,187 | 2024 |
| 25 | Itália | 58,952,704 | 2024 |
| 26 | Quênia | 56,432,944 | 2024 |
| 27 | Mianmar (Birmânia) | 54,500,091 | 2024 |
| 28 | Colômbia | 52,886,363 | 2024 |
| 29 | Coreia do Sul | 51,751,065 | 2024 |
| 30 | Sudão | 50,448,963 | 2024 |
| 31 | Uganda | 50,015,092 | 2024 |
| 32 | Espanha | 48,848,840 | 2024 |
| 33 | Argélia | 46,814,308 | 2024 |
| 34 | Iraque | 46,042,015 | 2024 |
| 35 | Argentina | 45,696,159 | 2024 |
| 36 | Afeganistão | 42,647,492 | 2024 |
| 37 | Canadá | 41,288,599 | 2024 |
| 38 | Iêmen | 40,583,164 | 2024 |
| 39 | Marrocos | 38,081,173 | 2024 |
| 40 | Angola | 37,885,849 | 2024 |
| 41 | Ucrânia | 37,860,221 | 2024 |
| 42 | Polônia | 36,559,233 | 2024 |
| 43 | Uzbequistão | 36,361,859 | 2024 |
| 44 | Malásia | 35,557,673 | 2024 |
| 45 | Arábia Saudita | 35,300,280 | 2024 |
| 46 | Moçambique | 34,631,766 | 2024 |
| 47 | Gana | 34,427,414 | 2024 |
| 48 | Peru | 34,217,848 | 2024 |
| 49 | Madagascar | 31,964,956 | 2024 |
| 50 | Costa do Marfim | 31,934,230 | 2024 |
| 51 | Nepal | 29,651,054 | 2024 |
| 52 | Camarões | 29,123,744 | 2024 |
| 53 | Venezuela | 28,405,543 | 2024 |
| 54 | Austrália | 27,196,812 | 2024 |
| 55 | Níger | 27,032,412 | 2024 |
| 56 | Coreia do Norte | 26,498,823 | 2024 |
| 57 | Síria | 24,672,760 | 2024 |
| 58 | Mali | 24,478,595 | 2024 |
| 59 | Burquina Faso | 23,548,781 | 2024 |
| 60 | Sri Lanka | 21,916,000 | 2024 |
| 61 | Malaui | 21,655,286 | 2024 |
| 62 | Zâmbia | 21,314,956 | 2024 |
| 63 | Cazaquistão | 20,592,571 | 2024 |
| 64 | Chade | 20,299,123 | 2024 |
| 65 | Chile | 19,764,771 | 2024 |
| 66 | Romênia | 19,051,804 | 2024 |
| 67 | Somália | 19,009,151 | 2024 |
| 68 | Senegal | 18,501,984 | 2024 |
| 69 | Guatemala | 18,406,359 | 2024 |
| 70 | Equador | 18,135,478 | 2024 |
| 71 | Países Baixos | 17,993,485 | 2024 |
| 72 | Camboja | 17,638,801 | 2024 |
| 73 | Zimbábue | 16,634,373 | 2024 |
| 74 | Guiné | 14,754,785 | 2024 |
| 75 | Benin | 14,462,724 | 2024 |
| 76 | Ruanda | 14,256,567 | 2024 |
| 77 | Burundi | 14,047,786 | 2024 |
| 78 | Bolívia | 12,413,315 | 2024 |
| 79 | Tunísia | 12,277,109 | 2024 |
| 80 | Sudão do Sul | 11,943,408 | 2024 |
| 81 | Bélgica | 11,858,610 | 2024 |
| 82 | Haiti | 11,772,557 | 2024 |
| 83 | Jordânia | 11,552,876 | 2024 |
| 84 | República Dominicana | 11,427,557 | 2024 |
| 85 | Emirados Árabes Unidos | 10,986,400 | 2024 |
| 86 | Cuba | 10,979,783 | 2024 |
| 87 | Tchéquia | 10,905,028 | 2024 |
| 88 | Honduras | 10,825,703 | 2024 |
| 89 | Portugal | 10,694,681 | 2024 |
| 90 | Tadjiquistão | 10,590,927 | 2024 |
| 91 | Papua-Nova Guiné | 10,576,502 | 2024 |
| 92 | Suécia | 10,569,709 | 2024 |
| 93 | Grécia | 10,405,134 | 2024 |
| 94 | Azerbaijão | 10,202,830 | 2024 |
| 95 | Israel | 9,974,400 | 2024 |
| 96 | Hungria | 9,562,065 | 2024 |
| 97 | Togo | 9,515,236 | 2024 |
| 98 | Áustria | 9,177,982 | 2024 |
| 99 | Bielorrússia | 9,132,629 | 2024 |
| 100 | Suíça | 9,005,582 | 2024 |
| 101 | Serra Leoa | 8,642,022 | 2024 |
| 102 | Laos | 7,769,819 | 2024 |
| 103 | Hong Kong | 7,524,100 | 2024 |
| 104 | Turcomenistão | 7,494,498 | 2024 |
| 105 | Líbia | 7,381,023 | 2024 |
| 106 | Quirguistão | 7,221,868 | 2024 |
| 107 | Paraguai | 6,929,153 | 2024 |
| 108 | Nicarágua | 6,916,140 | 2024 |
| 109 | Sérvia | 6,586,476 | 2024 |
| 110 | Bulgária | 6,441,421 | 2024 |
| 111 | El Salvador | 6,338,193 | 2024 |
| 112 | República do Congo | 6,332,961 | 2024 |
| 113 | Singapura | 6,036,860 | 2024 |
| 114 | Dinamarca | 5,976,992 | 2024 |
| 115 | Líbano | 5,805,962 | 2024 |
| 116 | Finlândia | 5,619,911 | 2024 |
| 117 | Libéria | 5,612,817 | 2024 |
| 118 | Noruega | 5,572,279 | 2024 |
| 119 | Eslováquia | 5,422,069 | 2024 |
| 120 | Irlanda | 5,395,790 | 2024 |
| 121 | República Centro-Africana | 5,330,690 | 2024 |
| 122 | Palestina | 5,289,152 | 2024 |
| 123 | Nova Zelândia | 5,287,500 | 2024 |
| 124 | Omã | 5,281,538 | 2024 |
| 125 | Mauritânia | 5,169,395 | 2024 |
| 126 | Costa Rica | 5,129,910 | 2024 |
| 127 | Kuwait | 4,897,263 | 2024 |
| 128 | Panamá | 4,515,577 | 2024 |
| 129 | Croácia | 3,866,200 | 2024 |
| 130 | Geórgia | 3,699,557 | 2024 |
| 131 | Eritreia | 3,535,603 | 2024 |
| 132 | Mongólia | 3,524,788 | 2024 |
| 133 | Uruguai | 3,386,588 | 2024 |
| 134 | Porto Rico | 3,203,295 | 2024 |
| 135 | Bósnia e Herzegovina | 3,164,253 | 2024 |
| 136 | Armênia | 3,033,500 | 2024 |
| 137 | Namíbia | 3,030,131 | 2024 |
| 138 | Lituânia | 2,888,278 | 2024 |
| 139 | Catar | 2,857,822 | 2024 |
| 140 | Jamaica | 2,839,175 | 2024 |
| 141 | Gâmbia | 2,759,988 | 2024 |
| 142 | Gabão | 2,538,952 | 2024 |
| 143 | Botsuana | 2,521,139 | 2024 |
| 144 | Moldávia | 2,402,306 | 2024 |
| 145 | Albânia | 2,377,128 | 2024 |
| 146 | Lesoto | 2,337,423 | 2024 |
| 147 | Guiné-Bissau | 2,201,352 | 2024 |
| 148 | Eslovênia | 2,127,400 | 2024 |
| 149 | Guiné Equatorial | 1,892,516 | 2024 |
| 150 | Letônia | 1,866,124 | 2024 |
| 151 | Macedônia do Norte | 1,824,359 | 2024 |
| 152 | Kosovo | 1,594,353 | 2024 |
| 153 | Barein | 1,588,670 | 2024 |
| 154 | Timor-Leste | 1,400,638 | 2024 |
| 155 | Estônia | 1,372,341 | 2024 |
| 156 | Trinidad e Tobago | 1,368,333 | 2024 |
| 157 | Chipre | 1,358,282 | 2024 |
| 158 | Maurício | 1,245,779 | 2024 |
| 159 | Essuatíni | 1,242,822 | 2024 |
| 160 | Djibuti | 1,168,722 | 2024 |
| 161 | Fiji | 928,784 | 2024 |
| 162 | Comores | 866,628 | 2024 |
| 163 | Guiana | 831,087 | 2024 |
| 164 | Ilhas Salomão | 819,198 | 2024 |
| 165 | Butão | 791,524 | 2024 |
| 166 | Macau | 687,000 | 2024 |
| 167 | Luxemburgo | 677,012 | 2024 |
| 168 | Suriname | 634,431 | 2024 |
| 169 | Montenegro | 623,525 | 2024 |
| 170 | Malta | 568,847 | 2024 |
| 171 | Maldivas | 527,799 | 2024 |
| 172 | Cabo Verde | 524,877 | 2024 |
| 173 | Brunei | 462,721 | 2024 |
| 174 | Belize | 417,072 | 2024 |
| 175 | Bahamas | 401,283 | 2024 |
| 176 | Islândia | 386,506 | 2024 |
| 177 | Vanuatu | 327,777 | 2024 |
| 178 | Nova Caledônia | 292,639 | 2024 |
| 179 | Barbados | 282,467 | 2024 |
| 180 | Polinésia Francesa | 281,807 | 2024 |
| 181 | São Tomé e Príncipe | 235,536 | 2024 |
| 182 | Samoa | 218,019 | 2024 |
| 183 | Santa Lúcia | 179,744 | 2024 |
| 185 | Guam | 167,777 | 2024 |
| 186 | Curaçao | 155,967 | 2024 |
| 187 | Quiribati | 134,518 | 2024 |
| 188 | Seicheles | 121,354 | 2024 |
| 189 | Granada | 117,207 | 2024 |
| 190 | Micronésia | 113,160 | 2024 |
| 191 | Aruba | 107,995 | 2024 |
| 192 | Ilhas Virgens Americanas | 104,377 | 2024 |
| 193 | Tonga | 104,175 | 2024 |
| 194 | São Vicente e Granadinas | 100,616 | 2024 |
| 195 | Antígua e Barbuda | 93,772 | 2024 |
| 196 | Ilha de Man | 84,160 | 2024 |
| 197 | Andorra | 81,938 | 2024 |
| 198 | Ilhas Cayman | 74,457 | 2024 |
| 199 | Dominica | 66,205 | 2024 |
| 200 | Bermudas | 64,636 | 2024 |
| 201 | Groenlândia | 56,836 | 2024 |
| 202 | Ilhas Faroé | 54,681 | 2024 |
| 203 | São Cristóvão e Névis | 46,843 | 2024 |
| 204 | Samoa Americana | 46,765 | 2024 |
| 205 | Ilhas Turcas e Caicos | 46,535 | 2024 |
| 206 | Ilhas Marianas do Norte | 44,278 | 2024 |
| 207 | Sint Maarten | 43,350 | 2024 |
| 208 | Liechtenstein | 40,450 | 2024 |
| 209 | Ilhas Virgens Britânicas | 39,471 | 2024 |
| 210 | Gibraltar | 39,329 | 2024 |
| 211 | Mônaco | 38,631 | 2024 |
| 212 | Ilhas Marshall | 37,548 | 2024 |
| 213 | San Marino | 33,977 | 2024 |
| 214 | São Martinho | 26,129 | 2024 |
| 215 | Palau | 17,695 | 2024 |
| 216 | Nauru | 11,947 | 2024 |
| 217 | Tuvalu | 9,646 | 2024 |
Fonte: world_bank_wdi — Population, total